※価格は国内のショップなどで見つけたおおよその参考価格です。
Name | CPU | 電圧 | クロック | Analog in/out |
Digital all/pwm |
EEPROM | SRAM | Flash | USB | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno | ATmega328P | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | ○ | 3240円 |
Pro Mini | ATmega328P | 3.3 V / 3.35-12V 5 V / 5-12 V |
8 MHz 16 MHz |
6(8)/0 | 14/6 | 1 | 1 | 32 | × | 1243円 |
Pro | ATmega168 ATmega328P |
3.3 V / 3.35-12V 5 V / 5-12 V |
8 MHz 16 MHz |
6/0 | 14/6 | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
× | |
Micro | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | ○ | |
Mega 2560 | ATmega2560 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | ○ | |
Gemma | ATtiny85 | 3.3 V / 4-16 V | 8 MHz | 1/0 | 3/2 | 0.5 | 0.5 | 8 | ○ | |
LilyPad | ATmega168V ATmega328P |
2.7-5.5 V 2.7-5.5 V |
8MHz | 6/0 | 14/6 | 0.512 | 1 | 16 | × | |
LilyPad SimpleSnap | ATmega328P | 2.7-5.5 V | 8 MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2 | 32 | × | |
LilyPad USB | ATmega32U4 | 3.3 V / 3.8-5 V | 8 MHz | 4/0 | 9/4 | 1 | 2.5 | 32 | ○ | |
101 | Intel® Curie | 3.3 V/ 7-12V | 32MHz | 6/0 | 14/4 | – | 24 | 196 | ○ | |
MKR1000 | SAMD21 Cortex-M0+ | 3.3 V/ 5V | 48MHz | 7/1 | 8/4 | – | 32 | 256 | ○ | |
Zero | ATSAMD21G18 | 3.3 V / 7-12 V | 48 MHz | 6/1 | 14/10 | – | 32 | 256 | ○ | |
以下はすでに販売が完了している製品 | ||||||||||
Fio | ATmega328P | 3.3 V / 3.7-7 V | 8 MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | ○ | |
Mini | ATmega328P | 5 V / 7-9 V | 16 MHz | 8/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | × | |
Nano | ATmega168 ATmega328P |
5 V / 7-9 V | 16 MHz | 8/0 | 14/6 | 0.512 1 |
1 2 |
16 32 |
○ | |
Ethernet | ATmega328P | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/4 | 1 | 2 | 32 | ○ | |
BT | ATmega328P | 5 V / 2.5-12 V | 16 MHz | 6/0 | 14/6 | 1 | 2 | 32 | × | |
Esplora | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | – | – | 1 | 2.5 | 32 | ○ | |
Leonardo | ATmega32U4 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 12/0 | 20/7 | 1 | 2.5 | 32 | ○ | |
Mega ADK | ATmega2560 | 5 V / 7-12 V | 16 MHz | 16/0 | 54/15 | 4 | 8 | 256 | ○ | |
Yùn | ATmega32U4AR9331 Linux | 5 V | 16MHz 400MHz |
12/0 | 20/7 | 1 | 2.516 MB |
3264 MB |
○ | |
Due | ATSAM3X8E | 3.3 V / 7-12 V | 84 MHz | 12/2 | 54/12 | – | 96 | 512 | ○ |
コメント